Kolkata FF Old Result 2022 FATAFAT Chart
March 2022
31 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
789 | 278 | 679 | 345 | 117 | 248 | 469 | 899 |
4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 |
30 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 559 | 280 | 150 | 223 | 570 | 790 | 670 |
4 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 |
29 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 238 | 155 | 679 | 449 | 459 | 168 | 558 |
8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 |
28 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
567 | 560 | 227 | 333 | 460 | 459 | 350 | 470 |
8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 |
27 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | 368 | 189 | 279 | โ | โ | โ | โ |
0 | 7 | 8 | 8 | โ | โ | โ | โ |
26 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 230 | 445 | 280 | 890 | 250 | 479 | 289 |
9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 |
25 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 560 | 478 | 138 | 568 | 288 | 377 | 580 |
3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 |
24 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 289 | 455 | 240 | 690 | 129 | 236 | 456 |
8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 |
23 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | 380 | 258 | 478 | 250 | 355 | 458 | 700 |
7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 |
22 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
690 | 167 | 128 | 579 | 388 | 680 | 223 | 568 |
5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 |
21 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 110 | 780 | 448 | 148 | 168 | 240 | 378 |
5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 |
20 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 124 | 169 | 390 | โ | โ | โ | โ |
7 | 7 | 6 | 2 | โ | โ | โ | โ |
17 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 470 | 268 | 240 | 168 | 229 | 230 | 466 |
4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
16 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 144 | 289 | 445 | 157 | 335 | 488 | 145 |
5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 679 | 238 | 890 | 236 | 468 | 256 | 556 |
5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 |
14 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 448 | 569 | 367 | 467 | 227 | 450 | 469 |
9 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 |
13 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 446 | 369 | 367 | โ | โ | โ | โ |
6 | 4 | 8 | 6 | โ | โ | โ | โ |
12 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | 388 | 350 | 257 | 289 | 447 | 578 | 234 |
7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 0 | 9 |
11 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 389 | 134 | 688 | 256 | 345 | 679 | 259 |
6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
10 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 469 | 160 | 366 | 679 | 578 | 129 | 355 |
4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
09 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 138 | 368 | 299 | 136 | 446 | 260 | 388 |
9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 |
08 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 125 | 568 | 466 | 345 | 334 | 369 | 236 |
2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 |
07 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 233 | 478 | 556 | 135 | 490 | 246 | 248 |
5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 |
06 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 677 | 246 | 258 | โ | โ | โ | โ |
5 | 0 | 2 | 5 | โ | โ | โ | โ |
05 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 136 | 589 | 799 | 290 | 140 | 240 | 350 |
6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 |
04 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 128 | 566 | 679 | 225 | 459 | 149 | 449 |
0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 |
03 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 126 | 447 | 789 | 277 | 137 | 134 | 224 |
2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 |
02 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 189 | 456 | 112 | 345 | 800 | 134 | 467 |
0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 |
01 March 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 350 | 360 | 170 | 445 | 126 | 256 | 446 |
2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 |
February 2022
28 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 488 | 690 | 999 | 168 | 150 | 460 | 278 |
5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 7 |
26 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 470 | 345 | 277 | 158 | 677 | 456 | 668 |
4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
25 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 247 | 235 | 500 | 679 | 460 | 358 | 589 |
3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 |
24 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 566 | 570 | 179 | 233 | 159 | 468 | 490 |
9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 |
23 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 367 | 156 | 290 | 445 | 160 | 336 | 148 |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
22 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 170 | 480 | 589 | 448 | 135 | 230 | 680 |
7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 |
21 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 256 | 120 | 227 | 559 | 467 | 579 | 160 |
2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 |
20 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 560 | 158 | 457 | โ | โ | โ | โ |
8 | 1 | 4 | 6 | โ | โ | โ | โ |
19 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | 138 | 144 | 579 | 220 | 258 | 137 | 368 |
7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 |
18 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 278 | 679 | 667 | 680 | 148 | 560 | 799 |
7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 |
17 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 470 | 559 | 268 | 138 | 560 | 558 | 240 |
2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 |
16 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 579 | 337 | 780 | 266 | 258 | 480 | 459 |
1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 |
15 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 455 | 369 | 189 | 599 | 247 | 260 | 344 |
6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 |
14 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 235 | 126 | 149 | 566 | 690 | 388 | 269 |
2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 |
13 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
990 | 179 | 588 | 136 | *** | *** | *** | *** |
8 | 7 | 1 | 0 | * | * | * | * |
12 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 279 | 236 | 899 | 258 | 790 | 330 | 246 |
0 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 |
11 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
770 | 280 | 350 | 199 | 246 | 237 | 346 | 557 |
4 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 136 | 220 | 129 | 458 | 550 | 224 | 260 |
1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 |
09 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 448 | 145 | 800 | 237 | 347 | 890 | 778 |
1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 |
08 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 239 | 170 | 377 | 568 | 788 | 369 | 269 |
9 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 |
07 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 340 | 459 | 338 | 128 | 347 | 470 | 667 |
3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 |
06 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 267 | 256 | 800 | *** | *** | *** | *** |
6 | 5 | 3 | 8 | * | * | * | * |
05 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | 116 | 480 | 167 | 259 | 134 | 590 | 578 |
1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 |
04 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 100 | 789 | 457 | 258 | 144 | 157 | 229 |
5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 |
03 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 167 | 248 | 799 | 458 | 590 | 347 | 158 |
3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
02 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 788 | 267 | 234 | 446 | 789 | 477 | 699 |
6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
01 February 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 268 | 158 | 133 | 259 | 667 | 127 | 129 |
4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 |
January 2022
31 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 189 | 337 | 478 | 280 | 348 | 237 | 258 |
1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 |
30 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 170 | 120 | 445 | *** | *** | *** | *** |
0 | 8 | 3 | 3 | * | * | * | * |
29 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 560 | 590 | 257 | 236 | 679 | 224 | 158 |
2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 |
28 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 668 | 237 | 558 | 789 | 120 | 459 | 778 |
3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 |
27 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
899 | 249 | 134 | 125 | 790 | 400 | 160 | 368 |
6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 |
25 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 257 | 247 | 169 | 456 | 660 | 249 | 238 |
8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 |
24 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 990 | 135 | 237 | 189 | 480 | 100 | 780 |
7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 |
23 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 140 | 669 | 360 | *** | *** | *** | *** |
7 | 5 | 1 | 9 | * | * | * | * |
22 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
789 | 380 | 123 | 138 | 490 | 167 | 238 | 455 |
4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
21 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 290 | 488 | 579 | 899 | 278 | 279 | 458 |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 |
20 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 234 | 778 | 139 | 780 | 244 | 267 | 667 |
6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 |
19 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 456 | 458 | 550 | 568 | 238 | 128 | 277 |
3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 |
18 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 490 | 139 | 344 | 369 | 245 | 678 | 447 |
6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 |
17 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 770 | 256 | 577 | 456 | 250 | 667 | 134 |
0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 |
16 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 148 | 277 | 239 | *** | *** | *** | *** |
7 | 3 | 6 | 4 | * | * | * | * |
15 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 135 | 599 | 270 | 466 | 290 | 399 | 569 |
7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
14 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
466 | 458 | 259 | 339 | 249 | 359 | 226 | 279 |
6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 |
13 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 388 | 489 | 449 | 250 | 334 | 230 | 380 |
1 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
12 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 358 | 990 | 368 | 779 | 469 | 240 | 236 |
7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 |
11 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 135 | 445 | 128 | 679 | 770 | 370 | 556 |
0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
10 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 569 | 236 | 113 | 367 | 347 | 799 | 279 |
7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 |
09 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 138 | 440 | 457 | *** | *** | *** | *** |
4 | 2 | 8 | 6 | * | * | * | * |
08 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 269 | 356 | 590 | 277 | 457 | 499 | 240 |
8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
07 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 777 | 359 | 448 | 240 | 367 | 579 | 236 |
4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
06 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 135 | 358 | 778 | 349 | 189 | 590 | 580 |
1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 |
05 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | 670 | 457 | 338 | 360 | 147 | 248 | 266 |
1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 |
04 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 358 | 127 | 680 | 280 | 233 | 140 | 359 |
6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 |
03 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 370 | 667 | 248 | 366 | 470 | 678 | 130 |
2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
02 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 460 | 899 | 490 | *** | *** | *** | *** |
0 | 0 | 6 | 3 | * | * | * | * |
01 January 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 690 | 348 | 790 | 588 | 358 | 244 | 169 |
7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 |