Kolkata FF Old Result 2020 To 2022 FATAFAT Chart Kolkata FF (Fatafat) is a popular lottery-style game in Kolkata, where players predict numbers to win cash prizes. The old charts from 2020 to 2022 are valuable for analyzing past trends and patterns.
Enthusiasts study these charts to improve their chances of winning by identifying frequently appearing numbers. The charts display daily results, helping players strategize their bets. Kolkata FF is widely followed due to its quick rounds and exciting rewards.
While the game involves luck, experienced players use old data to make informed guesses. These historical records remain crucial for both new and seasoned participants in the game.
๐ Today Result
2024 Full Chart
2023 Full Chart
2022 Full Chart
2021 Full Chart
March 202231 March 2022 789 278 679 345 117 248 469 899 4 7 2 2 9 4 9 6
30 March 2022 239 559 280 150 223 570 790 670 4 9 0 6 7 2 6 3
29 March 2022 369 238 155 679 449 459 168 558 8 3 1 2 7 8 5 8
28 March 2022 567 560 227 333 460 459 350 470 8 1 1 9 0 8 8 1
27 March 2022 569 368 189 279 โ โ โ โ 0 7 8 8 โ โ โ โ
26 March 2022 270 230 445 280 890 250 479 289 9 5 3 0 7 7 0 9
25 March 2022 300 560 478 138 568 288 377 580 3 1 9 2 9 8 7 3
24 March 2022 378 289 455 240 690 129 236 456 8 9 4 6 5 2 1 5
23 March 2022 566 380 258 478 250 355 458 700 7 1 5 9 7 3 7 7
22 March 2022 690 167 128 579 388 680 223 568 5 4 1 1 9 4 7 9
21 March 2022 159 110 780 448 148 168 240 378 5 2 5 6 3 5 6 8
20 March 2022 467 124 169 390 โ โ โ โ 7 7 6 2 โ โ โ โ
17 March 2022 220 470 268 240 168 229 230 466 4 1 6 6 5 3 5 6
16 March 2022 230 144 289 445 157 335 488 145 5 9 9 3 3 1 0 0
15 March 2022 267 679 238 890 236 468 256 556 5 2 3 7 1 8 3 6
14 March 2022 289 448 569 367 467 227 450 469 9 6 0 6 7 1 9 9
13 March 2022 268 446 369 367 โ โ โ โ 6 4 8 6 โ โ โ โ
12 March 2022 458 388 350 257 289 447 578 234 7 9 8 4 9 5 0 9
11 March 2022 268 389 134 688 256 345 679 259 6 0 8 2 3 2 2 6
10 March 2022 248 469 160 366 679 578 129 355 4 9 7 5 2 0 2 3
09 March 2022 135 138 368 299 136 446 260 388 9 2 7 0 0 4 8 9
08 March 2022 589 125 568 466 345 334 369 236 2 8 9 6 2 0 8 1
07 March 2022 348 233 478 556 135 490 246 248 5 8 9 6 9 3 2 4
06 March 2022 456 677 246 258 โ โ โ โ 5 0 2 5 โ โ โ โ
05 March 2022 259 136 589 799 290 140 240 350 6 0 2 5 1 5 6 8
04 March 2022 145 128 566 679 225 459 149 449 0 1 7 2 9 8 4 7
03 March 2022 390 126 447 789 277 137 134 224 2 9 5 4 6 1 8 8
02 March 2022 479 189 456 112 345 800 134 467 0 8 5 4 2 8 8 7
01 March 2022 336 350 360 170 445 126 256 446 2 8 9 8 3 9 3 4
February 202228 February 2022 780 488 690 999 168 150 460 278 5 0 5 7 5 6 0 7
26 February 2022 590 470 345 277 158 677 456 668 4 1 2 6 4 0 5 0
25 February 2022 337 247 235 500 679 460 358 589 3 3 0 5 2 0 6 2
24 February 2022 450 566 570 179 233 159 468 490 9 7 8 7 8 5 8 3
23 February 2022 377 367 156 290 445 160 336 148 7 6 2 1 3 7 2 3
22 February 2022 124 170 480 589 448 135 230 680 7 8 2 2 6 9 5 4
21 February 2022 345 256 120 227 559 467 579 160 2 3 3 1 9 7 1 7
20 February 2022 170 560 158 457 โ โ โ โ 8 1 4 6 โ โ โ โ
19 February 2022 458 138 144 579 220 258 137 368 7 2 9 1 4 5 1 7
18 February 2022 467 278 679 667 680 148 560 799 7 7 2 9 4 3 1 5
17 February 2022 156 470 559 268 138 560 558 240 2 1 9 6 2 1 8 6
16 February 2022 290 579 337 780 266 258 480 459 1 1 3 5 4 5 2 8
15 February 2022 367 455 369 189 599 247 260 344 6 4 8 8 3 3 8 1
14 February 2022 200 235 126 149 566 690 388 269 2 0 9 4 7 5 9 7
13 February 2022 990 179 588 136 *** *** *** *** 8 7 1 0 * * * *
12 February 2022 299 279 236 899 258 790 330 246 0 8 1 6 5 6 6 2
11 February 2022 770 280 350 199 246 237 346 557 4 0 8 9 2 2 3 7
10 February 2022 669 136 220 129 458 550 224 260 1 0 4 2 7 0 8 8
09 February 2022 128 448 145 800 237 347 890 778 1 6 0 8 2 4 7 2
08 February 2022 225 239 170 377 568 788 369 269 9 4 8 7 9 3 8 7
07 February 2022 490 340 459 338 128 347 470 667 3 7 8 4 1 4 1 9
06 February 2022 457 267 256 800 *** *** *** *** 6 5 3 8 * * * *
05 February 2022 678 116 480 167 259 134 590 578 1 8 2 4 6 8 4 0
04 February 2022 780 100 789 457 258 144 157 229 5 1 4 6 5 9 3 3
03 February 2022 120 167 248 799 458 590 347 158 3 4 4 5 7 4 4 4
02 February 2022 349 788 267 234 446 789 477 699 6 3 5 9 4 4 8 4
01 February 2022 455 268 158 133 259 667 127 129 4 6 4 7 6 9 0 2
January 202231 January 2022 227 189 337 478 280 348 237 258 1 8 3 9 0 5 2 5
30 January 2022 334 170 120 445 *** *** *** *** 0 8 3 3 * * * *
29 January 2022 660 560 590 257 236 679 224 158 2 1 4 4 1 2 8 4
28 January 2022 247 668 237 558 789 120 459 778 3 0 2 8 4 3 8 2
27 January 2022 899 249 134 125 790 400 160 368 6 5 8 8 6 4 7 7
25 January 2022 233 257 247 169 456 660 249 238 8 4 3 6 5 2 5 3
24 January 2022 467 990 135 237 189 480 100 780 7 8 9 2 8 2 1 5
23 January 2022 340 140 669 360 *** *** *** *** 7 5 1 9 * * * *
22 January 2022 789 380 123 138 490 167 238 455 4 1 6 2 3 4 3 4
21 January 2022 589 290 488 579 899 278 279 458 2 1 0 1 6 7 8 7
20 January 2022 259 234 778 139 780 244 267 667 6 9 2 3 5 0 5 9
19 January 2022 300 456 458 550 568 238 128 277 3 5 7 0 9 3 1 6
18 January 2022 178 490 139 344 369 245 678 447 6 3 3 1 8 1 1 5
17 January 2022 127 770 256 577 456 250 667 134 0 4 3 9 5 7 9 8
16 January 2022 115 148 277 239 *** *** *** *** 7 3 6 4 * * * *
15 January 2022 250 135 599 270 466 290 399 569 7 9 3 9 6 1 1 0
14 January 2022 466 458 259 339 249 359 226 279 6 7 6 5 5 7 0 8
13 January 2022 128 388 489 449 250 334 230 380 1 9 1 7 7 0 5 1
12 January 2022 250 358 990 368 779 469 240 236 7 6 8 7 3 9 6 1
11 January 2022 334 135 445 128 679 770 370 556 0 9 3 1 2 4 0 6
10 January 2022 223 569 236 113 367 347 799 279 7 0 1 5 6 4 5 8
09 January 2022 699 138 440 457 *** *** *** *** 4 2 8 6 * * * *
08 January 2022 189 269 356 590 277 457 499 240 8 7 4 4 6 6 2 6
07 January 2022 149 777 359 448 240 367 579 236 4 1 7 6 6 6 1 1
06 January 2022 290 135 358 778 349 189 590 580 1 9 6 2 6 8 4 3
05 January 2022 489 670 457 338 360 147 248 266 1 3 6 4 9 2 4 4
04 January 2022 123 358 127 680 280 233 140 359 6 6 0 4 0 8 5 7
03 January 2022 147 370 667 248 366 470 678 130 2 0 9 4 5 1 1 4
02 January 2022 235 460 899 490 *** *** *** *** 0 0 6 3 * * * *
01 January 2022 368 690 348 790 588 358 244 169 7 5 5 6 1 6 0 6
December 202131 December 2021 478 249 235 140 344 679 456 110 9 5 0 5 1 2 5 2
30 December 2021 138 467 178 340 278 355 158 367 2 7 6 7 7 3 4 6
29 December 2021 339 159 149 288 269 466 668 457 5 5 4 8 7 6 0 6
28 December 2021 137 579 220 345 479 235 779 560 1 1 4 2 0 0 3 1
27 December 2021 370 457 356 578 788 136 789 266 0 6 4 0 3 0 4 4
26 December 2021 589 235 367 779 *** *** *** *** 2 0 7 3 * * * *
25 December 2021 457 367 560 224 670 117 567 248 6 6 1 8 3 9 8 4
24 December 2021 499 234 340 450 555 249 124 139 2 9 7 9 5 5 7 3
23 December 2021 145 466 289 478 338 119 246 235 0 6 9 9 4 1 2 0
22 December 2021 234 240 336 370 160 180 299 278 9 6 2 0 7 9 0 7
21 December 2021 136 366 167 333 578 239 558 478 0 5 4 9 0 4 8 9
20 December 2021 255 230 346 448 580 233 469 126 2 5 3 6 3 8 9 9
19 December 2021 278 256 589 447 *** *** *** *** 7 3 2 5 * * * *
18 December 2021 460 468 156 338 489 126 459 690 0 8 2 4 1 9 8 5
17 December 2021 356 233 268 166 458 138 245 340 4 8 6 3 7 2 1 7
16 December 2021 269 349 680 799 256 236 334 379 7 6 4 5 3 1 0 9
15 December 2021 167 145 350 127 223 458 257 138 4 0 8 0 7 7 4 2
14 December 2021 460 228 380 139 589 224 568 368 0 2 1 3 2 8 9 7
13 December 2021 240 458 670 335 239 370 226 389 6 7 3 1 4 0 0 0
12 December 2021 233 479 289 348 *** *** *** *** 8 0 9 5 * * * *
11 December 2021 269 359 116 138 366 347 267 246 7 7 8 2 5 4 5 2
10 December 2021 355 279 370 139 460 449 123 566 33 8 0 3 0 7 6 7
09 December 2021 299 125 358 467 248 455 347 137 0 8 6 7 4 4 4 1
08 December 2021 139 245 459 378 236 488 239 347 3 1 8 8 1 0 4 4
07 December 2021 238 134 255 349 588 146 170 445 3 8 2 6 1 1 8 3
06 December 2021 359 457 360 677 270 688 126 450 7 6 9 0 9 2 9 9
05 December 2021 568 119 350 349 *** *** *** *** 9 1 8 6 * * * *
04 December 2021 134 379 378 556 238 360 790 338 8 9 8 6 3 9 6 4
03 December 2021 188 578 235 366 569 266 356 678 7 0 0 5 0 4 4 1
02 December 2021 345 148 699 268 278 128 567 740 2 3 4 6 7 1 8 1
01 December 2021 440 578 119 470 377 489 339 670 8 0 1 1 7 1 5 3
November 202130 November 2021 227 148 124 359 388 500 269 380 1 3 7 7 9 5 7 1
29 November 2021 236 160 499 257 189 168 478 799 1 7 2 4 8 5 9 5
28 November 2021 470 458 336 278 *** *** *** *** 1 7 2 7 * * * *
27 November 2021 338 134 445 478 249 146 379 455 4 8 3 9 5 1 9 4
26 November 2021 569 289 125 257 580 370 128 358 0 9 8 4 3 0 1 6
25 November 2021 148 278 680 340 789 778 240 234 3 7 4 7 4 2 6 9
24 November 2021 278 146 479 113 346 390 349 579 7 1 0 5 3 2 6 1
23 November 2021 568 244 134 337 789 148 135 177 9 0 8 3 4 3 9 5
22 November 2021 889 560 467 249 390 230 336 239 5 1 7 5 2 5 2 4
21 November 2021 180 270 223 268 *** *** *** *** 9 9 7 6 * * * *
20 November 2021 359 366 333 170 459 790 358 478 7 5 9 8 8 6 6 9
19 November 2021 130 158 280 688 157 267 144 147 4 4 0 2 3 5 9 2
18 November 2021 257 490 290 380 477 566 569 277 4 3 1 1 8 7 0 6
17 November 2021 348 236 579 266 450 180 668 158 5 1 1 4 9 9 0 4
16 November 2021 227 140 128 388 340 226 257 690 1 5 1 9 7 0 4 5
15 November 2021 457 690 118 259 344 256 114 348 6 5 0 6 1 3 6 5
14 November 2021 100 279 356 134 *** *** *** *** 1 8 4 8 * * * *
13 November 2021 677 245 578 667 370 339 170 790 0 1 0 9 0 5 8 6
12 November 2021 226 780 160 127 157 699 247 356 0 5 7 0 3 4 3 4
11 November 2021 140 350 130 557 790 449 148 578 5 8 4 7 6 7 3 0
10 November 2021 366 479 223 890 446 567 347 445 5 0 7 7 4 8 4 3
09 November 2021 480 170 125 144 369 345 880 279 2 8 8 9 8 2 6 8
08 November 2021 690 139 388 470 347 110 349 678 5 3 9 1 4 2 6 1
07 November 2021 249 890 250 558 *** *** *** *** 5 7 7 8 โ โ โ โ
01 November 2021 235 147 669 357 456 239 345 799 0 2 1 5 4 4 2 5
October 202131 October 2021 678 156 380 339 โ โ โ โ 1 2 1 5 โ โ โ โ
30 October 2021 234 680 125 269 147 499 489 559 9 4 8 7 2 2 1 9
29 October 2021 128 134 557 379 369 488 267 338 1 8 7 9 8 0 5 4
28 October 2021 357 168 120 138 457 577 570 199 5 5 3 2 6 9 2 9
27 October 2021 257 670 567 118 489 589 135 379 4 3 8 0 1 2 9 9
26 October 2021 189 790 256 336 380 570 233 358 8 6 3 2 1 2 8 6
25 October 2021 780 560 248 379 159 590 179 125 5 1 4 9 5 4 7 8
24 October 2021 236 346 345 477 โ โ โ โ 1 3 2 8 โ โ โ โ
23 October 2021 459 279 690 111 880 134 168 188 8 8 5 3 6 8 5 7
22 October 2021 189 157 220 459 448 134 170 500 8 3 4 8 6 8 8 5
21 October 2021 247 136 335 128 228 235 289 889 3 0 1 1 2 0 9 5
20 October 2021 589 359 229 567 670 119 346 779 2 7 3 8 3 1 3 3
19 October 2021 456 470 146 559 679 440 230 224 5 1 1 9 2 8 5 8
18 October 2021 660 348 300 568 469 377 557 340 2 5 3 9 9 7 7 7
17 October 2021 679 489 237 467 *** *** *** *** 2 1 2 7 * * * *
16 October 2021 459 469 260 449 348 114 156 470 8 9 8 7 5 6 2 1
12 October 2021 257 477 445 137 478 145 189 169 4 8 3 1 9 0 8 6
11 October 2021 230 257 668 679 238 148 122 280 5 4 0 2 3 3 5 0
10 October 2021 126 466 127 469 *** *** *** *** 9 6 0 9 * * * *
09 October 2021 246 156 224 349 145 679 566 770 2 2 8 6 0 2 7 4
08 October 2021 679 233 124 578 339 138 125 799 2 8 7 0 5 2 8 5
07 October 2021 267 688 560 160 333 458 566 134 5 2 1 7 9 7 7 8
06 October 2021 335 346 899 577 236 378 245 239 1 3 6 9 1 8 1 4
05 October 2021 189 378 114 355 340 138 568 400 8 8 6 3 7 2 9 4
04 October 2021 144 136 256 134 377 589 455 124 9 0 3 8 7 2 4 7
03 October 2021 567 239 334 290 *** *** *** *** 8 4 0 1 * * * *
02 October 2021 289 466 457 339 356 110 248 258 9 6 6 5 4 2 4 5
01 October 2021 680 378 156 189 299 123 168 120 4 8 2 8 0 6 5 3
September 202130 September 2021 457 990 180 258 334 360 667 238 6 8 9 5 0 9 9 3
29 September 2021 348 338 145 779 128 124 880 780 5 4 0 3 1 7 6 5
28 September 2021 579 456 133 146 233 780 179 223 1 5 7 1 8 5 7 7
27 September 2021 277 134 158 667 489 367 145 334 6 8 4 9 1 6 0 0
26 September 2021 447 237 345 378 *** *** *** *** 5 2 2 8 * * * *
25 September 2021 229 569 170 136 127 899 238 111 3 0 8 0 0 6 3 3
24 September 2021 380 488 249 589 123 467 566 289 1 0 5 2 6 7 7 9
23 September 2021 226 128 178 577 458 168 344 268 0 1 6 9 7 5 1 6
22 September 2021 169 359 244 179 388 268 588 570 6 7 0 7 9 6 1 2
21 September 2021 180 380 260 113 259 445 246 278 9 1 8 5 6 3 2 7
20 September 2021 340 245 169 790 559 569 448 136 7 1 6 6 9 0 6 0
19 September 2021 390 599 257 346 *** *** *** *** 2 3 4 3 * * * *
18 September 2021 460 299 590 125 335 560 133 145 0 0 4 8 1 1 7 0
17 September 2021 227 568 780 145 138 789 122 589 1 9 5 0 2 4 5 2
16 September 2021 157 377 190 490 778 348 170 366 3 7 0 3 2 5 8 5
15 September 2021 180 118 249 330 170 347 224 446 9 0 5 6 8 4 8 4
14 September 2021 238 780 556 670 358 770 245 269 3 5 6 3 6 4 1 7
13 September 2021 190 300 124 168 160 288 580 357 0 3 7 5 7 8 3 5
12 September 2021 248 166 289 130 *** *** *** *** 4 3 9 4 * * * *
11 September 2021 680 257 255 880 380 340 137 799 4 4 2 6 1 7 1 5
10 September 2021 780 139 168 256 700 559 468 269 5 3 5 3 7 9 8 7
09 September 2021 359 277 160 347 267 269 229 148 7 6 7 4 5 7 3 3
08 September 2021 449 158 346 899 178 357 780 447 7 4 3 6 6 5 5 5
07 September 2021 567 499 248 568 588 136 150 199 8 2 4 9 1 0 6 9
06 September 2021 235 339 458 147 359 556 345 677 0 5 7 2 7 6 2 0
05 September 2021 279 340 336 145 *** *** *** *** 8 7 2 0 * * * *
04 September 2021 569 145 669 260 599 678 157 133 0 0 1 8 3 1 3 7
03 September 2021 367 280 567 344 248 378 247 228 6 0 8 1 4 8 3 2
02 September 2021 178 599 256 478 259 999 119 134 6 3 3 9 6 7 1 8
01 September 2021 337 367 579 457 112 478 255 567 3 6 1 6 4 9 2 8
August 202131 August 2021 145 116 235 589 388 447 258 467 0 8 0 2 9 5 5 7
30 August 2021 148 147 130 380 346 580 445 400 3 2 4 1 3 3 3 4
29 August 2021 178 128 240 257 6 1 6 4
28 August 2021 490 346 114 269 499 480 440 127 3 3 6 7 2 2 8 0
27 August 2021 266 555 579 479 358 280 355 259 4 5 1 0 6 0 3 6
26 August 2021 466 249 235 577 367 477 180 357 6 5 0 9 6 8 9 5
25 August 2021 490 146 550 360 177 256 180 349 3 1 0 9 5 3 9 6
24/08/2021 568 128 147 235 377 239 237 169 9 1 2 0 7 4 2 6
23/08/2021 450 556 378 227 379 469 366 111 9 6 8 1 9 9 5 3
21/08/2021 457 245 338 300 147 256 679 499 6 1 4 3 2 3 2 2
19/08/2021 233 670 456 700 558 257 334 236 8 3 5 7 8 4 0 1
18/08/2021 279 138 226 459 166 247 225 260 8 2 0 8 3 3 9 8
17/08/2021 260 450 120 157 112 148 556 789 8 9 3 3 4 3 6 4
16/08/2021 170 580 667 347 450 680 778 139 8 3 9 4 9 4 2 3
14/08/2021 558 478 237 448 130 299 259 458 8 9 2 6 4 0 6 7
13/08/2021 127 278 679 790 457 250 199 680 0 7 2 6 6 7 9 4
12/08/2021 480 149 348 133 469 125 459 588 2 4 5 7 9 8 8 1
11/08/2021 488 790 227 166 346 236 257 569 0 6 1 3 3 1 4 0
10/08/2021 778 256 155 247 880 367 990 279 2 3 1 3 6 6 8 8
09/08/2021 169 350 230 112 790 449 280 490 6 8 5 4 6 7 0 3
08/08/2021 289 379 566 770 9 9 7 4
07/08/2021 130 145 339 146 255 360 346 778 4 0 5 1 2 9 3 2
06/08/2021 139 299 178 170 290 440 456 668 3 0 6 8 1 8 5 0
05/08/2021 349 699 390 344 259 356 123 999 6 4 2 1 6 4 6 7
04/08/2021 169 239 110 260 178 166 248 116 6 4 2 8 6 3 4 8
03/08/2021 267 258 259 990 458 660 345 123 5 5 6 8 7 2 2 6
02/08/2021 790 367 900 257 668 568 149 115 6 6 9 4 0 9 4 7
01/08/2021 245 289 126 555 1 9 9 5
July 202131/07/2021 155 480 148 339 138 390 338 559 1 2 3 5 2 2 4 9
30/07/2021 330 470 469 800 570 167 178 390 6 1 9 8 2 4 6 2
29/07/2021 178 138 599 333 134 289 260 144 6 2 3 9 8 9 8 9
28/07/2021 159 468 455 124 355 250 177 135 5 8 4 7 3 7 5 9
27/07/2021 146 138 299 490 380 558 346 470 1 2 0 3 1 8 3 1
26/07/2021 480 467 359 124 777 360 160 668 2 7 7 7 1 9 7 0
25/07/2021 490 170 336 150 3 8 2 6
24/07/2021 345 488 367 126 266 456 468 227 2 0 6 9 4 5 8 1
23/07/2021 180 357 289 138 566 450 399 158 9 5 9 2 7 9 1 4
22/07/2021 168 489 288 135 450 228 900 270 5 1 8 9 9 2 9 9
20/07/2021 160 126 590 368 778 156 390 189 7 9 4 7 2 2 2 8
19/07/2021 130 348 119 245 557 279 136 270 4 5 1 1 7 8 0 9
18/07/2021 778 270 299 689 2 9 0 3
17/07/2021 226 167 389 788 140 246 239 278 0 4 0 3 5 2 4 7
16/07/2021 799 267 229 269 577 468 346 125 5 5 3 7 9 8 3 8
15/07/2021 110 359 378 128 699 236 125 168 2 7 8 1 4 1 8 5
14/07/2021 269 447 590 367 550 340 568 500 7 5 4 6 0 7 9 5
13/07/2021 149 160 224 345 458 588 368 258 4 7 8 2 7 1 7 5
12/07/2021 460 377 368 900 180 440 170 779 0 7 7 9 9 8 8 3
11/07/2021 116 239 340 567 8 4 7 8
10/07/2021 368 114 578 199 146 380 334 359 7 6 0 9 1 1 0 7
09/07/2021 250 245 128 255 340 467 990 679 7 1 1 2 7 7 8 2
08/07/2021 244 256 880 336 158 348 160 159 0 3 6 2 4 5 7 5
07/07/2021 250 138 599 178 470 156 228 146 7 2 3 6 1 2 2 1
06/07/2021 138 378 558 267 118 168 680 377 2 8 8 5 0 5 4 7
05/07/2021 337 158 145 270 156 457 189 260 3 4 0 9 2 6 8 8
04/07/2021 356 579 110 589 4 1 2 2
03/07/2021 344 159 136 660 370 190 589 266 1 5 0 2 0 0 2 4
02/07/2021 778 140 678 118 248 170 122 349 2 5 1 0 4 8 5 6
01/07/2021 570 790 588 267 229 349 459 346 2 6 1 5 3 6 8 3
June 202130/06/2021 248 447 157 230 990 189 469 477 4 5 3 5 8 8 9 8
29/06/2021 345 255 389 569 999 388 145 277 2 2 0 0 7 9 0 6
28/06/2021 579 580 188 459 367 149 680 470 1 3 7 8 6 4 4 1
27/06/2021 700 258 668 125 7 5 0 8
26/06/2021 136 124 459 147 678 345 579 468 0 7 8 2 1 2 1 8
25/06/2021 469 288 230 448 460 269 245 148 9 8 5 6 0 7 1 3
24/06/2021 238 488 458 249 290 250 267 360 3 0 7 5 1 7 5 9
23/06/2021 227 358 128 380 799 269 499 668 1 6 1 1 5 7 2 0
22/06/2021 678 133 289 569 170 355 147 178 1 7 9 0 8 3 2 6
21/06/2021 578 269 259 577 158 137 256 138 0 7 6 9 4 1 3 2
20/06/2021 279 559 268 167 8 9 6 4
19/06/2021 115 689 146 260 236 390 700 256 7 3 1 8 1 2 7 3
18/06/2021 138 449 179 225 467 799 455 460 2 7 7 9 7 5 4 0
17/06/2021 229 348 258 448 146 234 667 357 3 5 5 6 1 9 9 5
16/06/2021 790 247 469 379 346 677 160 255 6 3 9 9 3 0 7 2
15/06/2021 468 299 336 580 259 230 358 144 8 0 2 3 6 5 6 9
14/06/2021 225 380 260 126 114 289 450 226 9 1 8 9 6 9 9 0
13/06/2021 568 580 770 358 9 3 4 6
12/06/2021 348 178 688 468 179 780 356 556 5 6 2 8 7 5 4 6
11/06/2021 899 349 133 489 122 346 390 156 6 6 7 1 5 3 2 2
10/06/2021 457 119 360 270 223 126 258 900 6 1 9 9 7 9 5 9
09/06/2021 170 377 140 390 590 139 350 347 8 7 5 2 4 3 8 4
08/06/2021 348 157 456 116 580 550 136 780 5 3 5 8 3 0 0 5
07/06/2021 799 235 445 159 128 357 558 240 5 0 3 5 1 5 8 6
06/06/2021 780 470 370 668 5 1 0 0
05/06/2021 367 460 159 466 680 589 569 366 6 0 5 6 4 2 0 5
04/06/2021 470 779 238 660 290 177 127 670 1 3 3 2 1 5 0 3
03/06/2021 366 379 490 390 460 389 225 260 5 9 3 2 0 0 9 8
02/06/2021 125 158 126 267 480 679 470 135 8 4 9 5 2 2 1 9
1st June was lockdown
May 202115th to 31th May was Lockdown
14/05/2021 578 458 569 112 139 789 880 689 0 7 0 4 3 4 6 3
13/05/2021 266 178 689 900 140 556 259 249 4 6 3 9 5 6 6 5
12/05/2021 699 168 167 223 149 334 289 588 4 5 4 7 4 0 9 1
11/05/2021 134 145 578 448 160 138 288 347 8 0 0 6 7 2 8 4
10/05/2021 277 450 589 238 679 990 158 579 6 9 2 3 2 8 4 1
09/05/2021 200 467 268 890 2 7 2 7
08/05/2021 460 266 450 688 234 990 480 479 0 4 9 2 9 8 2 0
07/05/2021 189 677 459 144 369 469 700 134 8 0 8 9 8 9 7 8
06/05/2021 689 359 800 180 680 127 268 140 3 7 8 9 4 0 6 5
05/05/2021 160 469 467 155 189 490 130 223 7 9 7 1 8 3 4 7
04/05/2021 567 245 566 460 269 446 347 345 8 1 7 0 7 4 4 2
03/05/2021 340 126 779 256 348 589 229 238 7 9 3 3 5 2 3 3
02/05/2021 450 269 560 789 9 7 1 4
01/05/2021 359 229 129 189 178 268 356 258 7 3 2 8 6 6 4 5
April 202130/04/2021 345 889 280 679 129 249 600 270 2 5 0 2 2 5 6 9
29/04/2021 268 246 570 449 390 119 137 788 6 2 2 7 2 1 1 3
28/04/2021 480 257 199 290 160 670 567 359 2 4 9 1 7 3 8 7
27/04/2021 256 770 378 126 178 149 790 180 3 4 8 9 6 4 6 9
26/04/2021 348 236 249 133 490 180 337 588 5 1 5 7 3 9 3 1
25/04/2021 369 244 230 248 8 0 5 4
24/04/2021 147 690 669 168 770 180 126 480 2 5 1 5 4 9 9 2
23/04/2021 289 336 680 379 130 600 260 246 9 2 4 9 4 6 8 2
22/04/2021 160 390 167 246 177 256 668 145 7 2 4 2 5 3 0 0
21/04/2021 235 126 477 146 138 689 449 230 0 9 8 1 2 3 7 5
20/04/2021 577 279 245 168 579 114 457 800 9 8 1 5 1 6 6 8
19/04/2021 889 333 260 124 145 480 147 468 5 9 8 7 0 2 2 8
18/04/2021 179 156 466 569 7 2 6 0
17/04/2021 289 679 157 235 699 256 488 148 9 2 3 0 4 3 0 3
16/04/2021 148 189 247 113 369 149 223 169 3 8 3 5 8 4 7 6
15/04/2021 150 336 235 770 259 168 488 360 6 2 0 4 6 5 0 9
14/04/2021 780 899 167 469 670 168 550 189 5 6 4 9 3 5 0 8
13/04/2021 280 240 455 236 358 460 349 224 0 6 4 1 6 0 6 8
12/04/2021 150 990 478 340 228 458 238 660 6 8 9 7 2 7 3 2
11/04/2021 256 790 249 156 3 6 5 2
10/04/2021 259 440 780 117 248 570 178 458 6 8 5 9 4 2 6 7
09/04/2021 880 158 134 267 688 358 124 338 6 4 8 5 2 6 7 4
08/04/2021 578 139 600 257 789 347 367 155 0 3 6 4 4 4 6 1
07/04/2021 469 568 579 118 460 366 890 799 9 9 1 0 0 5 7 5
06/04/2021 235 678 400 560 225 356 248 679 0 1 4 1 9 4 4 2
05/04/2021 267 266 340 378 689 579 119 578 5 4 7 8 3 1 1 0
04/04/2021 188 260 480 688 7 8 2 2
03/04/2021 880 457 699 340 259 244 558 278 6 6 4 7 6 0 8 7
02/04/2021 246 690 226 280 115 470 380 459 2 5 0 0 7 1 1 8
01/04/2021 679 167 119 237 229 790 389 399 2 4 1 2 3 6 0 1
March 202131/03/2021 588 458 336 179 288 239 459 770 1 7 2 7 8 4 8 4
30/03/2021 257 660 189 138 244 159 258 146 4 2 8 2 0 5 5 1
27/03/2021 335 389 113 167 349 239 245 344 1 0 5 4 6 4 1 1
26/03/2021 145 567 117 124 357 257 226 148 0 8 9 7 5 4 0 3
25/03/2021 137 348 277 380 246 550 480 150 1 5 6 1 2 0 2 6
24/03/2021 160 779 169 477 145 678 333 450 7 3 6 8 0 1 9 9
23/03/2021 158 227 890 250 559 137 445 127 4 1 7 7 9 1 3 0
22/03/2021 126 137 556 249 178 230 460 288 9 1 6 5 6 5 0 8
21/03/2021 247 447 790 180 3 5 6 9
20/03/2021 120 124 367 249 990 149 140 266 3 7 6 5 8 4 5 4
19/03/2021 169 116 167 490 789 360 228 269 6 8 4 3 4 9 2 7
18/03/2021 356 157 233 389 130 578 367 557 4 3 8 0 4 0 6 7
17/03/2021 127 900 257 348 139 279 344 248 0 9 4 5 3 8 1 4
16/03/2021 568 160 349 150 579 557 130 100 9 7 6 6 1 7 4 1
15/03/2021 677 460 127 256 127 356 389 778 0 0 0 3 0 4 0 2
14/03/2021 236 289 447 129 1 9 5 2
13/03/2021 348 489 247 880 567 128 288 677 5 1 3 6 8 1 8 0
12/03/2021 480 238 555 137 290 699 789 220 2 3 5 1 1 4 4 4
10/03/2021 579 770 480 790 138 347 237 660 1 4 2 6 2 4 2 2
09/03/2021 111 578 157 469 228 127 899 245 3 0 3 9 2 0 6 1
08/03/2021 366 168 244 150 267 344 126 139 5 5 0 6 5 1 9 3
07/03/2021 579 246 120 378 1 2 3 8
06/03/2021 459 336 458 145 238 469 389 139 8 2 7 0 3 9 0 3
